
Inner Dimension: Boundary dimensions (mm)
Outer Dimension: Boundary dimensions (mm)
Width: Boundary dimensions (mm)
Dynamic(Cr): Basic load ratings (Lbf)
Static(Cor): Basic load ratings (Lbf)

| Commom Options | |
| Z | One Shield |
| ZZ | Two Shield |
| RZ | One Non-Contact Seal |
| 2RZ | Two Non-Contact Seals |
| RS | One Contact Seal |
| 2RS | Two Contact Seals |
| RS1 | One Tight sealing type |
| 2RS1 | Two Tight sealing type |
| C0 | Normal Internal Clearance |
| C3 | Greater Than Normal |
| EMQ | Electric Motor Quality |
Weight (Gr) | Static (Cor) | Dynamic (Cr) | Width (mm) | Outer Dimension (mm) | Inner Dimension (mm) | Size |
| 19 | 445 | 1030 | 8 | 26 | 10 | 6000 |
| 22 | 535 | 1147 | 8 | 28 | 12 | 6001 |
| 30 | 641 | 1254 | 9 | 32 | 15 | 6002 |
| 39 | 731 | 1349 | 10 | 35 | 17 | 6003 |
| 69 | 1129 | 2109 | 12 | 42 | 20 | 6004 |
| 80 | 1315 | 2248 | 12 | 47 | 25 | 6005 |
| 116 | 1866 | 2967 | 13 | 55 | 30 | 6006 |
| 155 | 2360 | 3642 | 14 | 62 | 35 | 6007 |
| 192 | 2653 | 3867 | 15 | 68 | 40 | 6008 |
| 245 | 3327 | 4721 | 16 | 75 | 45 | 6009 |
| 261 | 3642 | 4946 | 16 | 80 | 50 | 6010 |
| 373 | 4901 | 6789 | 18 | 90 | 55 | 6011 |
| 403 | 5440 | 7081 | 18 | 95 | 60 | 6012 |
| 430 | 5665 | 6857 | 18 | 100 | 65 | 6013 |
| 598 | 6947 | 8565 | 20 | 110 | 70 | 6014 |
| 638 | 7531 | 8902 | 20 | 115 | 75 | 6015 |
| 854 | 8947 | 10701 | 22 | 125 | 80 | 6016 |
| 899 | 9689 | 11128 | 22 | 130 | 85 | 6017 |
| 1163 | 11173 | 13084 | 24 | 140 | 90 | 6018 |
| 1200 | 12117 | 13578 | 24 | 145 | 95 | 6019 |
| 1250 | 12185 | 13533 | 24 | 150 | 100 | 6020 |
| 1560 | 14792 | 16254 | 26 | 160 | 105 | 6021 |
| 1956 | 16411 | 18434 | 28 | 170 | 110 | 6022 |
| 2175 | 17535 | 18659 | 28 | 180 | 120 | 6024 |
| 3323 | 22481 | 23380 | 33 | 200 | 130 | 6026 |
| 3553 | 24279 | 24279 | 33 | 210 | 140 | 6028 |
| 4371 | 28101 | 27427 | 35 | 225 | 150 | 6030 |
بلبرینگ های سری 6000 برند FCM از جمله بلبرینگ های شیار عمیق می باشند. بلبرینگ شیار عمیق یکی از انواع پرکاربرد بلبرینگها است که به دلیل طراحی ساده و کارایی بالا، در صنایع مختلف استفاده میشود. این نوع بلبرینگ دارای شیارهای عمیقی در حلقههای داخلی و خارجی است که باعث میشود ساچمه ها به خوبی در جای خود قرار گیرند و بتوانند بارهای شعاعی و محوری را به خوبی تحمل کنند.
ویژگیهای برجسته بلبرینگ شیار عمیق عبارتند از:
– تحمل بارهای شعاعی و محوری: این بلبرینگها قابلیت تحمل همزمان بارهای شعاعی و محوری را دارند که این ویژگی آنها را برای کاربردهای مختلف بسیار مناسب میسازد.– طراحی ساده: طراحی ساده و ابعاد کوچک این بلبرینگها، نصب و نگهداری آنها را آسان کرده و فضای کمتری را اشغال میکند.
– عملکرد بیصدا: به دلیل دقت بالا در ساخت بلبرینگ های برند FCM و استفاده از مواد با کیفیت، بلبرینگهای شیار عمیق عملکردی با دقت بالا و بیصدا دارند که این ویژگی در کاربردهای حساس به صدا بسیار مهم است.
– طول عمر بالا: با توجه به استاندارد چرخش و ابعاد کلاس P6 ایزو و مقاومت بالا در برابر سایش و خوردگی، بلبرینگهای شیار عمیق برند FCM دارای طول عمر بالایی هستند که موجب کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری میشود.
– قابلیت کار در سرعتهای بالا: بلبرینگهای برند FCM با ویژگی “دور بالا: C3” به دلیل طراحی خاص و استفاده از روانکارهای مناسب، میتوانند در سرعتهای بالا بدون کاهش کارایی و افزایش دما کار کنند.
– مقاومت در برابر آلودگی: بلبرینگهای شیار عمیق برند FCM با استفاده از کاسه نمدی های خاص پلاستیکی (RS) یا فلزی (Z)، دارای مقاومت بالا در برابر نفوذ گرد و غبار و آلودگیهای محیطی بوده که این ویژگی باعث افزایش عمر مفید بلبرینگ میشود.– کاربرد گسترده: این نوع بلبرینگها در انواع مختلف خودرو، ماشینآلات صنعتی، الکتروموتورها، پمپها، گیربکسها و حتی وسایل خانگی مورد استفاده قرار میگیرند.
به طور کلی، بلبرینگ های شیار عمیق به دلیل قابلیتهای متعدد و طراحی کارآمد، یکی از انتخابهای اصلی در سیستمهای مکانیکی مختلف محسوب میشوند.






